Prose_大陆佛寺巡礼
我这两年对古建筑与佛造像的兴趣,多赖于旅行途中参览佛寺,见得多了,总不能一直白看,查了些资料典故,也自然的生发了兴趣。另一方面,我想任何国人都能感受到,千禧时那种昂扬、向上的时代风貌已经一去不返了,我们这代人经历的是从小接受的线性史观的崩塌,我们还能自信地讲,新的一定比旧的好么?在一切坚固的都烟消云散后,这些豆大的萤火便如长夜中的地标,接引了一代代人,自然地成为了漂泊者们的精神依托,亦串联起了漂泊者们的精神世界。
我相信读者如果同我一起,看到麦积山石窟寺中的罗睺罗授记像,会忍不住掉下眼泪,这样的眼泪不是宗教性的,而是想及人世的离别与无奈。或者,偶见如华严寺胁侍菩萨像乍现的俏皮,我们会想起少年少女时的欢乐么?从南到北的仪轨同归而殊途,在超越性的取向里夹杂了匠人不同的情绪。当我对着这些造像,那些不知所往的负荷,便如流水般,哗地淌了出去。我在想什么呢?大概人世的烦恼还是很让人烦恼的,但又如此不值一提。天下的寺院成住坏空,浮生如露如电,我们最终能在世间孑遗的,或许在历代工匠的刻刀下已得到了答案。
因此,我想整理自己曾到访的佛寺是有意义的,它不仅刻画了我旅行的另一侧面,亦象征了我近年微妙心绪的变化,见证了一个少年如何成长为青年。
ID | 省份 | 城市 | 寺名 | 始建年份 | 最古建筑年份 | 寺殊胜处 | 到访年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 天水 | 麦积山石窟寺 | 南北朝后秦(384年-417年) | 南北朝后秦(384年-417年) | 四大石窟之一 | 2024 |
2 | 山西 | 大同 | 云冈石窟寺 | 南北朝北魏兴安二年(453年) | 南北朝北魏兴安二年(453年) | 四大石窟之一 | 2024 |
3 | 西藏 | 拉萨 | 大昭寺 | 唐贞观二十一年(647年) | 唐贞观二十一年(647年) | 西藏最早土木结构,释迦牟尼12岁等身像 | 2015 |
4 | 陕西 | 西安 | 大慈恩寺(大雁塔) | 唐永徽三年(652年) | 唐永徽三年(652年) | 唐楼阁空心砖塔 | 2014 |
5 | 陕西 | 西安 | 荐福寺(小雁塔) | 唐文明元年(684年) | 唐景龙元年(707年) | 唐密檐空心砖塔 | 2014 |
6 | 四川 | 乐山 | 凌云寺(乐山弥勒大佛) | 唐武德(618年-626年) | 唐开元元年(713年) | 世界最大之石刻佛 | 2022 |
7 | 云南 | 大理 | 崇圣寺 | 南诏劝丰祐(824年-859年) | 南诏劝丰祐(824年-859年) | 一唐二宋,三密檐空心砖塔 | 2020 |
8 | 浙江 | 温州 | 江心寺 | 唐咸通七年(866年) | 唐咸通十年(869年) | 一唐一宋,二楼阁空心砖塔 | 2023 |
9 | 西藏 | 拉萨 | 小昭寺(上密院寺) | 唐贞观十五年(644年) | 唐(618年-907年) | 释迦牟尼8岁等身像 | 2015 |
10 | 天津 | 天津 | 独乐寺 | 唐贞观二年(628年) | 辽统和二年(984年) | 八大辽构之二 | 2023 |
11 | 浙江 | 宁波 | 保国寺 | 唐广明五年(880年) | 北宋大中祥符六年(1013年) | 宋《营造法式》实例 | 2023 |
12 | 山西 | 大同 | 华严寺 | 辽重熙七年(1038年) | 辽重熙七年(1038年) | 下寺存八大辽构之一、上寺存中国最大之大雄宝殿 | 2024 |
13 | 山西 | 朔州 | 佛宫寺(释迦塔) | 五代后晋天福(936年-944年) | 辽清宁二年(1056年) | 辽塔,世界最大之木塔 | 2024 |
14 | 湖南 | 岳阳 | 慈氏塔 | 唐显庆三年(658年) | 北宋治平三年(1066年) | 北宋楼阁实心砖塔 | 2023 |
15 | 北京 | 北京 | 戒台寺 | 隋开皇(581年-600年) | 辽咸雍五年(1069年) | 中国最大之戒台 | 2021 |
16 | 山西 | 朔州 | 净土寺 | 金天会二年(1124年) | 金大定二十四年(1184年) | 金藻井、天宫楼阁 | 2024 |
17 | 山西 | 大同 | 永安寺 | 金(1115年-1234年) | 元延祐二年(1315年) | 元木构大殿、明宫廷壁画 | 2024 |
18 | 上海 | 上海 | 真如寺 | 南宋嘉定(1208年-1224年) | 元延祐七年(1320年) | 元木构大殿*存疑 | 2024 |
19 | 浙江 | 宁波 | 阿育王寺 | 西晋(265年-316年) | 元至正二十四年(1364年) | 元楼阁实心砖塔,日本临济宗祖庭 | 2023 |
20 | 青海 | 西宁 | 塔尔寺 | 明洪武十二年(1379年) | 明洪武十二年(1379年) | 格鲁派六大寺之一 | 2023 |
21 | 西藏 | 拉萨 | 哲蚌寺 | 明永乐十四年(1416年) | 明永乐十四年(1416年) | 格鲁派六大寺之一 | 2015 |
22 | 江苏 | 镇江 | 定慧寺(焦山寺) | 东汉兴平(194年-195年) | 明宣德(1426年-1435年) | 南朝梁天监十三年(514年)瘗鹤铭 | 2024 |
23 | 北京 | 北京 | 法海寺 | 明正统四年(1439年) | 明正统四年(1439年) | 明宫廷壁画 | 2023 |
24 | 北京 | 北京 | 智化寺 | 明正统八年(1443年) | 明正统八年(1443年) | 明藻井、泥塑、转轮藏 | 2024 |
25 | 西藏 | 拉萨 | 扎什伦布寺 | 明正统十二年(1447年) | 明正统十二年(1447年) | 格鲁派六大寺之一 | 2015 |
26 | 甘肃 | 兰州 | 白塔寺 | 元(1217年-1368年) | 明景泰(1450年-1456年) | 明白塔,密檐实心砖塔 | 2024 |
27 | 北京 | 北京 | 真觉寺 | 明永乐(1403年-1424年) | 明成化九年(1473年) | 中国最早之金刚宝座塔 | 2024 |
28 | 西藏 | 拉萨 | 下密院寺 | 明宣德八年(1433年) | 明嘉靖十二年(1533年) | 格鲁派密宗之最高学府 | 2015 |
29 | 安徽 | 安庆 | 迎江寺 | 北宋开宝七年(974年) | 明隆庆四年(1570年) | 明振风塔,楼阁空心砖塔 | 2023 |
30 | 北京 | 北京 | 慈寿寺塔 | 明万历四年(1576年) | 明万历四年(1576年) | 明密檐实心砖塔 | 2024 |
31 | 四川 | 峨眉山 | 圣寿万年寺 | 北宋太平兴国五年(980年) | 明万历(1573年-1620年) | 北宋铜铁观音像 | 2022 |
32 | 广东 | 惠州 | 泗洲塔 | 唐中宗(656年-710年) | 明天启三年(1623年) | - | 2019 |
33 | 甘肃 | 兰州 | 白衣寺 | 明崇祯四年(1631年) | 明崇祯四年(1631年) | 明白衣寺塔,密檐覆钵实心砖塔 | 2024 |
34 | 北京 | 北京 | 永安寺 | 清顺治八年(1651年) | 清顺治八年(1651年) | 清喇嘛塔(北海公园白塔) | 2021 |
35 | 四川 | 成都 | 大慈寺 | 西晋(265年-316年) | 清顺治(1638年-1661年) | - | 2022 |
36 | 北京 | 北京 | 万寿寺 | 明万历六年(1578年) | 清康熙二十四年(1685年) | 明毗卢佛造像 | 2024 |
37 | 北京 | 北京 | 潭柘寺 | 西晋怀帝永嘉元年(307年) | 清康熙三十一年(1692年) | 元鸱吻 | 2021 |
38 | 北京 | 北京 | 雍和宫 | 清康熙三十三年(1694年) | 清康熙三十三年(1694年) | 清藏传佛教之事务中心 | 2023 |
39 | 河北 | 承德 | 普陀宗乘之庙 | 清乾隆三十六年(1771年) | 清乾隆三十六年(1771年) | - | 2023 |
40 | 北京 | 北京 | 法源寺 | 唐贞观十九年(645年) | 清乾隆四十三年(1778年) | 中国佛教协会驻地 | 2024 |
41 | 河北 | 承德 | 须弥福寿之庙 | 清朝乾隆四十五年(1780年) | 清朝乾隆四十五年(1780年) | 仿扎什伦布寺 | 2023 |
42 | 北京 | 北京 | 十方普觉寺(卧佛寺) | 唐贞观(627年-649年) | 清乾隆四十八年(1783年) | 中国最大之铜卧佛 | 2024 |
43 | 湖南 | 长沙 | 开福寺 | 五代后唐明宗天成二年(927年) | 清嘉庆十一年(1806年) | - | 2023 |
44 | 云南 | 大理 | 普贤寺 | 明万历(1573年-1620年) | 清咸丰四年(1854年) | - | 2020 |
45 | 江苏 | 扬州 | 大明寺 | 南朝宋孝武帝大明(457年-464年) | 清同治九年(1870年) | - | 2024 |
46 | 江苏 | 苏州 | 戒幢律寺(西园寺) | 元至元(1264年-1294年) | 清光绪元年(1875年) | 清光绪五百罗汉像 | 2023 |
47 | 湖北 | 武汉 | 古德寺 | 清光绪三年(1877年) | 清光绪三年(1877年) | 大雄宝殿系汉传佛寺第一奇观 | 2023 |
48 | 湖北 | 武汉 | 归元禅寺 | 清顺治十五年(1658年) | 清光绪十四年(1888年) | 当代最大木构圆通阁 | 2023 |
49 | 青海 | 西宁 | 普济寺 | 清光绪二十三年(1897年) | 清光绪二十三年(1897年) | 近角厮罗古城墙 | 2023 |
50 | 江苏 | 镇江 | 江天禅寺(金山寺) | 东晋(317年-420年) | 清光绪二十六年(1900年) | 清慈寿塔,楼阁空心砖塔 | 2024 |
51 | 江苏 | 苏州 | 寒山寺 | 南北朝萧梁代天监(502年-519年) | 清光绪(1875年-1908年) | 中国唯一之寒拾殿 | 2023 |
52 | 青海 | 西宁 | 南禅寺 | 北宋(997年-1065年) | 清光绪(1875年-1908年) | - | 2022 |
53 | 西藏 | 拉萨 | 木如寺 | 唐赤祖德赞(815年-838年) | 清(1644年-1911年) | 中国佛教协会西藏分会印经院驻地 | 2015 |
54 | 青海 | 西宁 | 金塔寺 | 清(1644年-1911年) | 清(1644年-1911年) | 塔尔寺属寺 | 2023 |
55 | 山西 | 大同 | 悬空寺 | 南北朝北魏太和十五年(491年) | 清(1644年-1911年) | 中国最小之大雄宝殿、最早之三教合一寺院 | 2024 |
56 | 上海 | 上海 | 玉佛寺 | 清光绪二十六年(1900年) | 民国七年(1918年) | - | 2024 |
57 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 极乐寺 | 民国十年(1921年) | 民国十年(1921年) | - | 2015 |
58 | 甘肃 | 兰州 | 法雨寺 | 清乾隆(1736年-1796年) | 当代(1950年代) | - | 2024 |
59 | 浙江 | 温州 | 观音洞寺 | 北宋崇宁五年(1106年) | 当代(1982年) | 雁荡山寺院 | 2023 |
60 | 广东 | 广州 | 大佛寺 | 五代南汉(917年-971年) | 当代(1984年) | - | 2019 |
61 | 浙江 | 温州 | 灵岩寺 | 北宋太平兴国四年(979年) | 当代(1985年) | 雁荡山寺院,徐霞客录有游记 | 2020 |
62 | 湖南 | 长沙 | 麓山寺 | 西晋武帝泰始四年(268年) | 当代(1986年) | 唐开元十八年(730年)麓山寺碑(现存岳麓书院) | 2019 |
63 | 广西 | 梧州 | 西竺园 | 民国二十四年(1935年) | 当代(1988年) | - | 2020 |
64 | 江苏 | 无锡 | 广福寺 | 民国十四年(1925年) | 当代(1980年代) | 太湖寺院 | 2024 |
65 | 上海 | 上海 | 静安寺 | 三国东吴赤乌十年(247年) | 当代(1990年) | - | 2023 |
66 | 北京 | 北京 | 护国资福禅寺(红螺寺) | 东晋咸康四年(338年) | 当代(1992年) | - | 2023 |
67 | 甘肃 | 兰州 | 玉佛寺 | 清道光二十七年(1847年) | 当代(1993年) | - | 2024 |
68 | 江苏 | 扬州 | 法海寺 | 唐(618年-907年) | 当代(1994年) | 瘦西湖寺院 | 2024 |
69 | 吉林 | 延吉 | 正觉寺 | 清光绪(1875年-1908年) | 当代(1995年) | 世界最大之尼众道场 | 2015 |
70 | 湖南 | 岳阳 | 圣安寺 | 唐元和四年(809年) | 当代(1997年) | 当代岳阳塔 | 2023 |
71 | 海南 | 三亚 | 南山寺 | 当代(1998年) | 当代(1998年) | 中国之最南寺院,当代海上观音像 | 2009 |
72 | 广东 | 江门 | 西严寺 | 明崇祯十二年(1639年) | 当代(1990年代) | - | 2020 |
73 | 安徽 | 安庆 | 佛光禅寺 | 五代(907年-960年) | 当代(1990年代) | 天柱山寺院 | 2023 |
74 | 广西 | 桂林 | 日月塔 | 唐天宝九年(750年) | 当代(2001年) | 世界最大之铜塔,唐开元寺遗址之上重建 | 2021 |
75 | 广西 | 梧州 | 四恩寺 | 民国二十八年(1939年) | 当代(2001年) | - | 2020 |
76 | 辽宁 | 葫芦岛 | 大龙宫寺 | 辽圣宗(982年-1031年) | 当代(2002年) | - | 2015 |
77 | 江苏 | 无锡 | 惠山寺 | 南北朝(420年-589年) | 当代(2004年) | - | 2024 |
78 | 江苏 | 镇江 | 竹林寺 | 东晋(317年-420年) | 当代(2009年) | - | 2024 |
79 | 河北 | 廊坊 | 隆福寺 | 唐垂拱四年(688年) | 当代(2011年) | 唐垂拱四年石灯(现存廊坊博物馆) | 2024 |
80 | 内蒙古 | 满洲里 | 大觉禅寺 | 民国(1920年代) | 当代(2011年) | 中国之最北寺院 | 2014 |
81 | 四川 | 峨眉山 | 灵觉寺 | 明万历十年(1582年) | 当代(2012年) | - | 2022 |
82 | 湖南 | 岳阳 | 龙兴寺 | 唐(618年-907年) | 当代(2014年) | 洞庭湖寺,半废弃 | 2023 |
83 | 江苏 | 南京 | 大报恩寺 | 三国东吴赤乌(238年-251年) | 当代(2015年) | 当代琉璃塔 | 2018 |
注:始建年份依历史资料,重建年份依现存之大殿或佛塔建筑,造像等不计,年份以维基百科或各省文保信息为主。这些佛寺基本在我的日记或博文中有所提及,读者如感兴趣,可自行检索。